Pibell ddur ASTM A358 Pibell Dur Di-staen Tiwbiau Dur Di-staen
Disgrifiad
Pibell Dur Di-staen ASTM A358
ASTM A358/ASME SA358, Manyleb Safonol ar gyfer Pibell Dur Aloi Cromiwm-nicel Awstenitig Awstenitig-Weldio Trydan ar gyfer Gwasanaeth Tymheredd Uchel.
Graddau: 304, 304L, 310S, 316,316L, 316H, 317L, 321,321H, 347, 347H, 904L ...
Maint diamedr allanol: Ymasiad Trydan wedi'i Weldio / ERW- 8" DS I 110" DS (Maint Bore Enwol)
Trwch wal: Atodlen 10 i Atodlen 160 (Trwch 3 mm i 100 mm)
Dosbarthiadau (CL): CL1, CL2, CL3, CL4, CL5
Ymdrinnir â phum dosbarth o bibellau fel a ganlyn:
ASTM A358 CL1 - Rhaid i bibell gael ei weldio ddwywaith gan brosesau sy'n defnyddio metel llenwi ym mhob pas a rhaid ei radiograffu'n llwyr.
ASTM A358 CL2 - Rhaid i bibell gael ei weldio ddwywaith gan brosesau sy'n defnyddio metel llenwi ym mhob tocyn.Nid oes angen radiograffeg.
ASTM A358 CL3 - Rhaid i bibell gael ei weldio'n sengl gan brosesau sy'n defnyddio metel llenwi ym mhob pas a rhaid ei radiograffu'n llwyr.
ASTM A358 CL4 - Yr un fath â Dosbarth 3 ac eithrio y gellir gwneud y pas weldio sy'n agored i wyneb y bibell fewnol heb ychwanegu metel llenwi.
ASTM A358 CL5 - Rhaid i bibell gael ei weldio ddwywaith gan brosesau sy'n defnyddio metel llenwi ym mhob pas a rhaid ei radiograffu yn y fan a'r lle.
Diwedd pibellau: Diwedd Plaen / Diwedd Beveled
Manyleb
Manyleb | ||
Eitem | Pibell Dur Di-staen Astm A358 | |
Gradd dur | 300 o gyfresi | |
Safonol | ASTM A213, A312, ASTM A269, ASTM A778, ASTM A789, DIN 17456, DIN17457, DIN 17459, JIS G3459, JIS G3463, GOST9941, EN102216, BS3605,GB13 | |
Deunydd | 304,304L,309S,310S,316,316Ti,317,317L,321,347,347H,304N,316L,316N,201,202 | |
Arwyneb | Sgleinio, anelio, piclo, llachar | |
Math | rholio poeth a rholio oer | |
pibell / tiwb crwn dur di-staen | ||
Maint | trwch wal | 1mm-150mm(SCH10-XXS) |
Diamedr allanol | 6mm-2500mm (3/8″-100″) | |
pibell / tiwb sgwâr dur di-staen | ||
Maint | trwch wal | 1mm-150mm(SCH10-XXS) |
Diamedr allanol | 4mm * 4mm-800mm * 800mm | |
pibell / tiwb hirsgwar dur di-staen | ||
Maint | trwch wal | 1mm-150mm(SCH10-XXS) |
Diamedr allanol | 6mm-2500mm (3/8″-100″) | |
Hyd | 4000mm, 5800mm, 6000mm, 12000mm, neu yn ôl yr angen. | |
Amser dosbarthu | Dosbarthu'n brydlon neu fel maint yr archeb. | |
Allforio i | Iwerddon, Singapore, Indonesia, Wcráin, Saudi Arabia, Sbaen, Canada, UDA, Brasil, Gwlad Thai, Korea, yr Eidal, India, yr Aifft, Oman, Malaysia, Kuwait, Canada, Fiet-nam, Periw, Mecsico, Dubai, Rwsia, ac ati | |
Pecyn | Pecyn allforio safonol sy'n addas ar gyfer y môr, neu yn ôl yr angen. | |
Cais | Yn cael ei ddefnyddio'n eang mewn petrolewm, bwyd, diwydiant cemegol, adeiladu, pŵer trydan, niwclear, ynni, peiriannau, biotechnoleg, gwneud papur, adeiladu llongau, meysydd boeler. Gellir gwneud pibellau hefyd yn unol â gofynion y cwsmer. | |
Cysylltwch | Os oes gennych unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi gysylltu â mi. | |
Maint cynhwysydd | Meddyg Teulu 20 troedfedd: 5898mm (Hyd) x2352mm (Lled) x2393mm (Uchel) 24-26CBM40tr Meddyg Teulu: 12032mm (Hyd) x2352mm (Lled) x2393mm (Uchel) 54CBM 40 troedfedd HC: 12032mm (Hyd) x2352mm (Lled) x2698mm (Uchel) 68CBM |
Safonol
Pibell Dur Di-staen ASTM A358 EFW (TP304) Tabl Dimensiwn:
Enwol | Y tu allan | Trwch Wal Enwol(mm) | ||||||||
Diamedr | Diamedr | ASME B36.19M | ASME B36.10M | |||||||
NPS | (mm) | SCH5S | SCH10S | SCH40S | SCH80S | SCH5 | SCH10 | SCH20 | STD | XS |
1/4 | 13.72 | - | 1.65 | 2.24 | 3.02 | - | 1.65 | - | 2.24 | 3.02 |
3/8 | 17.15 | - | 1.65 | 2.31 | 3.2 | - | 1.65 | - | 2.31 | 3.2 |
1/2 | 21.34 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 3.73 | 1.65 | 2.11 | - | 2.77 | 3.73 |
3/4 | 26.67 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 3.91 | 1.65 | 2.11 | - | 2.87 | 3.91 |
1 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 4.55 | 1.65 | 2.77 | - | 3.38 | 4.55 |
1 1/4 | 42.16 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 4.85 | 1.65 | 2.77 | - | 3.56 | 4.85 |
1 1/2 | 48.26 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 5.08 | 1.65 | 2.77 | - | 3.68 | 5.08 |
2 | 60.33 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 5.54 | 1.65 | 2.77 | - | 3.91 | 5.54 |
2 1/2 | 73.03 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 7.01 | 2.11 | 3.05 | - | 5.16 | 7.01 |
3 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 7.62 | 2.11 | 3.05 | - | 5.49 | 7.62 |
3 1/2 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 8.08 | 2.11 | 3.05 | - | 5.74 | 8.08 |
4 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 8.56 | 2.11 | 3.05 | - | 6.02 | 8.56 |
5 | 141.3 | 2.77 | 3.4 | 6.55 | 9.53 | 2.77 | 3.4 | - | 6.55 | 9.53 |
6 | 168.28 | 2.77 | 3.4 | 7.11 | 10.97 | 2.77 | 3.4 | - | 7.11 | 10.97 |
8 | 219.08 | 2.77 | 3.76 | 8.18 | 12.7 | 2.77 | 3.76 | 6.35 | 8.18 | 12.7 |
10 | 273.05 | 3.4 | 4.19 | 9.27 | 12.7 | 3.4 | 4.19 | 6.35 | 9.27 | 12.7 |
12 | 323.85 | 3.96 | 4.57 | 9.53 | 12.7 | 3.96 | 4.57 | 6.35 | 9.53 | 12.7 |
14 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | 3.96 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 |
16 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | 4.19 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 |
18 | 457.2 | 4.19 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | 4.19 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 |
20 | 508 | 4.78 | 5.54 | 9.53 | 12.7 | 4.78 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 12.7 |
22 | 558.8 | 4.78 | 5.54 | - | - | 4.78 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 12.7 |
24 | 609.6 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 12.7 |
26 | 660.4 | - | - | - | - | - | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 |
28 | 711.2 | - | - | - | - | - | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 |
30 | 762 | 6.35 | 7.92 | - | - | 6.35 | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 |
32 | 812.8 | Trwch: 6.35 ~ 30mm | ||||||||
| | | | |||||||||
84 | 2133.6 | |||||||||
Sylw | (1) Marcio: O fewn gallu cynhyrchu. | |||||||||
(2) Diamedr enwol arall a thrwch wal yn amodol ar gymeradwyaeth y gwerthwr a'r prynwr. | ||||||||||
(3) Cyfrifo fformiwla ar gyfer gwerth màs (kg/m): 304/L[W=0.02491t(Dt)], 316/L[W=0.02507t(Dt)] |
Paentio a Chaenu
Annealed & piclo, anelio llachar, caboledig
Pacio a Llwytho
FAQ
C: A ydych chi'n wneuthurwr?
A: Ydym, rydym yn lleoliadau gwneuthurwr tiwb dur di-dor yn ninas liaocheng, talaith Shandong Tsieina
C: A allaf gael gorchymyn prawf dim ond sawl tunnell?
A: Wrth gwrs.Gallwn anfon y cargo i chi gyda gwasanaeth LCL.(Llai o lwyth cynhwysydd)
C: A oes gennych chi ragoriaeth talu?
A: Ar gyfer archeb fawr, gall 30-90 diwrnod L / C fod yn dderbyniol.
C: Os yw sampl yn rhad ac am ddim?
A: Sampl am ddim, ond mae'r prynwr yn talu am y cludo nwyddau.