PIBELL WELDED DUR CARBON ERW PIBELL DUR WELDED SSAW PIBELL DUR WELDED LSAW PIBELL DUR WELDED
Disgrifiad
Mae pibell wedi'i weldio â bwt yn cael ei ffurfio trwy fwydo plât dur poeth trwy siapiau a fydd yn ei rolio i siâp crwn gwag.Bydd gwasgu dau ben y plât gyda'i gilydd yn rymus yn cynhyrchu uniad neu wythïen ymdoddedig.Mae Ffigur 2.2 yn dangos y plât dur wrth iddo ddechrau'r broses o ffurfio pibell weldio casgen
Y lleiaf cyffredin o'r tri dull yw pibell wedi'i weldio troellog.Mae pibell wedi'i weldio â sbiral yn cael ei ffurfio trwy droelli stribedi o fetel i siâp troellog, yn debyg i bolyn barbwr, yna weldio lle mae'r ymylon yn ymuno â'i gilydd i ffurfio wythïen.Mae'r math hwn o bibell wedi'i gyfyngu i systemau pibellau sy'n defnyddio gwasgedd isel oherwydd ei waliau tenau.Mae Ffigur 2.3 yn dangos pibell troellog-weldio fel y mae'n ymddangos cyn weldio.
Mae gan bob un o'r tri dull ar gyfer cynhyrchu pibell ei fanteision a'i anfanteision.Mae pibell wedi'i weldio â bwt, er enghraifft, yn cael ei ffurfio o blât wedi'i rolio sydd â thrwch wal mwy unffurf a gellir ei harchwilio am ddiffygion cyn ei ffurfio a'i weldio.Mae'r dull gweithgynhyrchu hwn yn arbennig o ddefnyddiol pan fydd angen waliau tenau a darnau hir.Oherwydd y sêm weldio, fodd bynnag, mae yna bob amser bosibilrwydd o ddiffygion sy'n dianc rhag y gwiriadau rheoli ansawdd niferus a gyflawnir yn ystod y broses weithgynhyrchu.
O ganlyniad, datblygodd Sefydliad Safonau Cenedlaethol America (ANSI) ganllawiau llym ar gyfer cynhyrchu pibellau.Pibellau Pwysedd Ysgrifennwyd Cod B31 i reoli gweithgynhyrchu pibellau.Yn benodol, mae cod B31.1.0 yn pennu ffactor cryfder o 85% ar gyfer pibell wedi'i rolio, 60% ar gyfer pibell wedi'i weldio troellog, a 100% o effeithlonrwydd ar gyfer pibell di-dor.
Yn gyffredinol, mae trwch waliau ehangach yn cael eu cynhyrchu gan y dull di-dor.Fodd bynnag, ar gyfer y nifer o ddefnyddiau pwysedd isel o bibell, y dull weldio parhaus yw'r mwyaf darbodus.Cynhyrchir pibell di-dor mewn hyd hap sengl a dwbl.Mae hydoedd hap sengl yn amrywio o 16′-0″ i 20′-0″.Mae pibellau 2″ ac isod i'w cael mewn hydoedd hap dwbl sy'n mesur o 35′-0″ i 40′-0″.
Manyleb
Dimensiynau a phwysau pibellau wedi'u weldio â dur carbon a di-dor
Pibellau Carbon, Ffitiadau a Ffansi | |
Ffurf | Wedi'i Weldio (ERW) a Di-dor |
Cais | Hylif, Strwythurol |
Ystod Maint | DN15 – DN600 |
Graddau | 250, 350 |
Trwch wal | Std Wt, XS |
Math o Ffitiadau | Weldio casgen, sgriwio a soced, flanges, gosodiadau du a galfanedig i EN10241 (BS 1740) |
Siâp Ffitiadau | Penelinoedd, Tees, lleihäwyr, Capiau, pennau bonyn, fflansau (ANSI, Tabl E, D a H) |
Prosesu | Torri i hyd, |
Safonol
Taflen fanyleb ar gyfer pibell wedi'i weldio'n syth
Manyleb (mm) | OD (diamedr allanol) | trwch wal | pwysau |
1/2 modfedd | 21.25 | 2.75 | 1.26 |
3/4 modfedd | 26.75 | 2.75 | 1.63 |
1 fodfedd | 33.3 | 3.25 | 2.42 |
11/4 modfedd | 42.25 | 3.25 | 3.13 |
11/2 modfedd | 48 | 3.5 | 3.84 |
2 fodfedd | 60 | 3.5 | 4.88 |
21/2 modfedd | 75.5 | 3.75 | 6.64 |
3 modfedd | 88.5 | 4.0 | 8.34 |
4 modfedd | 114 | 4.0 | 10.85 |
5 modfedd | 140 | 4.5 | 15.04 |
6 modfedd | 165 | 4.5 | 17.81 |
8 modfedd | 219 | 6 | 31.52 |
Tabl manyleb o bibell weldio troellog plygu
manyleb | trwch wal | Y pwysau fesul metr | Gwerth pwysedd dŵr safonol cenedlaethol | Gwerth pwysedd dŵr enwol | manyleb | trwch wal | Y pwysau fesul mete | Gwerth pwysedd dŵr safonol cenedlaethol | Gwerth pwysedd dŵr enwol |
219 | 6 | 32.02 | 9.7 | 7.7 | 720 | 6 | 106.15 | 3 | 2.3 |
7 | 37.1 | 11.3 | 9 | 7 | 123.59 | 3.5 | 2.7 | ||
8 | 42.13 | 12.9 | 10.3 | 8 | 140.97 | 4 | 3.1 | ||
273 | 6 | 40.01 | 7.7 | 6.2 | 9 | 158.31 | 4.5 | 3.5 | |
7 | 46.42 | 9 | 7.2 | 10 | 175.6 | 5 | 3.9 | ||
8 | 52.78 | 10.3 | 8.3 | 12 | 210.02 | 6 | 4.7 | ||
325 | 6 | 47.7 | 6.5 | 5.2 | 820 | 7 | 140.85 | 3.1 | 2.4 |
7 | 55.4 | 7.6 | 6.1 | 8 | 160.7 | 3.5 | 2.7 | ||
8 | 63.04 | 8.7 | 6.9 | 9 | 180.5 | 4 | 3.1 | ||
377 | 6 | 55.4 | 5.7 | 4.5 | 10 | 200.26 | 4.4 | 3.4 | |
7 | 64.37 | 6.7 | 5.2 | 11 | 219.96 | 4.8 | 3.8 | ||
8 | 73.3 | 7.6 | 6 | 12 | 239.62 | 5.3 | 4.1 | ||
9 | 82.18 | 8.6 | 6.8 | 920 | 8 | 180.43 | 3.1 | 2.5 | |
10 | 91.01 | - | 7.5 | 9 | 202.7 | 3.5 | 2.8 | ||
426 | 6 | 62.25 | 5.1 | 4 | 10 | 224.92 | 3.9 | 3.1 | |
7 | 72.83 | 5.9 | 4.6 | 11 | 247.22 | 4.3 | 3.4 | ||
8 | 82.97 | 6.8 | 5.3 | 12 | 269.21 | 4.7 | 3.7 | ||
9 | 93.05 | 7.6 | 6 | 1020 | 8 | 200.16 | 2.8 | 2.2 | |
10 | 103.09 | 8.5 | 6.7 | 9 | 224.89 | 3.2 | 2.5 | ||
478 | 6 | 70.34 | 4.5 | 3.5 | 10 | 249.58 | 3.5 | 2.8 | |
7 | 81.81 | 5.3 | 4.1 | 11 | 274.22 | 3.9 | 3 | ||
8 | 93.23 | 6 | 4.7 | 12 | 298.81 | 4.2 | 3.3 | ||
9 | 104.6 | 6.8 | 5.3 | 1220 | 8 | 239.62 | - | 1.8 | |
10 | 115.92 | 7.5 | 5.9 | 10 | 298.9 | 3 | 2.3 | ||
529 | 6 | 77.89 | 4.1 | 3.2 | 11 | 328.47 | 3.2 | 2.5 | |
7 | 90.61 | 4.8 | 3.7 | 12 | 357.99 | 3.5 | 2.8 | ||
8 | 103.29 | 5.4 | 4.3 | 13 | 387.46 | 3.8 | 3 | ||
9 | 115.92 | 6.1 | 4.8 | 1420 | 10 | 348.23 | 2.8 | 2 | |
10 | 128.49 | 6.8 | 5.3 | 14 | 417.18 | 3.2 | 2.4 | ||
630 | 6 | 92.83 | 3.4 | 2.6 | 1620. llathredd eg | 12 | 476.37 | 2.9 | 2.1 |
7 | 108.05 | 4 | 3.1 | 14 | 554.99 | 3.2 | 2.4 | ||
8 | 123.22 | 4.6 | 3.6 | 1820. llarieidd-dra eg | 14 | 627.04 | 3.3 | 2.2 | |
9 | 138.33 | 5.1 | 4 | 2020 | 14 | 693.09 | - | 2 | |
10 | 153.4 | 5.7 | 4.5 | 2220 | 14 | 762.15 | - | 1.8 |
Paentio a Chaenu
Wedi'i olewo'n ysgafn, galfanedig dip poeth, Electrogalfanedig, Du, Moel, cotio farnais / olew gwrth-rwd,Haenau Amddiffynnol