Pibell Dur Carbon Di-dor API 5l X52 Pibell Llinell Ddi-dor
Disgrifiad o'r Cynnyrch
| Enw Cynnyrch | pibell ddur di-dor |
| safonol | AP51L PSL 1 ASTM A53/ASTM Sa53 ASTM A106 /ASTM Sa 106 |
| gradd | A, B, X42, X52, X56, X60, X65 |
| Gorffen Arwyneb | Cyn-galfanedig, galfanedig wedi'i dipio'n boeth, Electro galfanedig, Du, Peintio, Edau, Wedi'i Engrafu, Soced. |
| Safon Ryngwladol | ISO 9000-2001, TYSTYSGRIF CE, TYSTYSGRIF BV |
| Pacio | 1.Big OD: mewn swmp 2.Small OD: pacio gan stribedi dur brethyn 3.woven gyda 7 estyll 4.according i ofynion cwsmeriaid |
| Prif Farchnad | Dwyrain Canol, Affrica, Asia a rhai gwledydd Ewropeaidd a De America, Awstralia |
| Gwlad tarddiad | Tsieina |
| Cynhyrchiant | 5000 tunnell y mis. |
| Sylw | 1. Telerau talu: T/T, L/C 2. Telerau masnach: FOB, CFR, CIF, DDP, EXW 3. Gorchymyn lleiaf: 2 tunnell 4. Amser cyflawni: O fewn 25 diwrnod. |
Sioe Cynnyrch
Manyleb
| eitem | gwerth |
| Man Tarddiad | Tsieina |
| Shandong | |
| Enw cwmni | ZTBD |
| Cais | Pibell Hydrolig, Pibell Nwy, PIBELL OLEW |
| Aloi Neu Ddim | Di-Aloi |
| Siâp Adran | Rownd |
| 7mm - 400mm | |
| Pibell Arbennig | Pibell API |
| Trwch | 0.1-200mm |
| Safonol | GB, JIS, DIN, ASTM, bs, API, GB, JIS G3463-2006, DIN 1626, |
| Hyd | 12M, 6m |
| Tystysgrif | API, ISO9001 |
| Gradd | A106B/SA106gr.b/A106C/A53 |
| Triniaeth Wyneb | Ecoleg wreiddiol |
| Goddefgarwch | ±1% |
| Gwasanaeth Prosesu | Weldio, Dyrnu, Torri, Plygu, Decoiling |
| Wedi'i Olew neu Heb ei Olew | Ychydig o Olew |
| Anfonebu | yn ôl pwysau gwirioneddol |
| Amser Cyflenwi | 8-14 diwrnod |
| Enw Cynnyrch | Pibell Dur Di-dor |
| Deunydd | ASTM A106/A53 Gr.B |
| Siâp | Rownd |
| Pacio | pecyn addas i'r môr allforio safonol |
| MOQ | 1 Tun |
| Telerau talu | 30% T/T Blaendal + 70% Balans |
| Hyd | 6-12m |
| Allweddair | Pibell Carbon Dur Di-dor |
| Porthladd | Tianjin Qingdao Shanghai Port |
| Arolygiad | Profion Hydrolig |
Manylion Cynnyrch
Proses Gynhyrchu
Cludiant
Express (Cyflwyno Sampl), Awyr, Rheilffyrdd, Tir, Llongau Môr (FCL neu LCL neu Swmp)
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom









